
P.Kinh Doanh Peugeot Đà Nẵng với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Ngay theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
P.Kinh Doanh Peugeot Đà Nẵng với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Ngay theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 6,660,000 | 5,328,000 | 11,988,000 |
Tháng 2 | 6,660,000 | 5,283,600 | 11,943,600 |
Tháng 3 | 6,660,000 | 5,239,200 | 11,899,200 |
Tháng 4 | 6,660,000 | 5,194,800 | 11,854,800 |
Tháng 5 | 6,660,000 | 5,150,400 | 11,810,400 |
Tháng 6 | 6,660,000 | 5,106,000 | 11,766,000 |
Tháng 7 | 6,660,000 | 5,061,600 | 11,721,600 |
Tháng 8 | 6,660,000 | 5,017,200 | 11,677,200 |
Tháng 9 | 6,660,000 | 4,972,800 | 11,632,800 |
Tháng 10 | 6,660,000 | 4,928,400 | 11,588,400 |
Tháng 11 | 6,660,000 | 4,884,000 | 11,544,000 |
Tháng 12 | 6,660,000 | 4,839,600 | 11,499,600 |
Tháng 13 | 6,660,000 | 4,795,200 | 11,455,200 |
Tháng 14 | 6,660,000 | 4,750,800 | 11,410,800 |
Tháng 15 | 6,660,000 | 4,706,400 | 11,366,400 |
Tháng 16 | 6,660,000 | 4,662,000 | 11,322,000 |
Tháng 17 | 6,660,000 | 4,617,600 | 11,277,600 |
Tháng 18 | 6,660,000 | 4,573,200 | 11,233,200 |
Tháng 19 | 6,660,000 | 4,528,800 | 11,188,800 |
Tháng 20 | 6,660,000 | 4,484,400 | 11,144,400 |
Tháng 21 | 6,660,000 | 4,440,000 | 11,100,000 |
Tháng 22 | 6,660,000 | 4,395,600 | 11,055,600 |
Tháng 23 | 6,660,000 | 4,351,200 | 11,011,200 |
Tháng 24 | 6,660,000 | 4,306,800 | 10,966,800 |
Tháng 25 | 6,660,000 | 4,262,400 | 10,922,400 |
Tháng 26 | 6,660,000 | 4,218,000 | 10,878,000 |
Tháng 27 | 6,660,000 | 4,173,600 | 10,833,600 |
Tháng 28 | 6,660,000 | 4,129,200 | 10,789,200 |
Tháng 29 | 6,660,000 | 4,084,800 | 10,744,800 |
Tháng 30 | 6,660,000 | 4,040,400 | 10,700,400 |
Tháng 31 | 6,660,000 | 3,996,000 | 10,656,000 |
Tháng 32 | 6,660,000 | 3,951,600 | 10,611,600 |
Tháng 33 | 6,660,000 | 3,907,200 | 10,567,200 |
Tháng 34 | 6,660,000 | 3,862,800 | 10,522,800 |
Tháng 35 | 6,660,000 | 3,818,400 | 10,478,400 |
Tháng 36 | 6,660,000 | 3,774,000 | 10,434,000 |
Tháng 37 | 6,660,000 | 3,729,600 | 10,389,600 |
Tháng 38 | 6,660,000 | 3,685,200 | 10,345,200 |
Tháng 39 | 6,660,000 | 3,640,800 | 10,300,800 |
Tháng 40 | 6,660,000 | 3,596,400 | 10,256,400 |
Tháng 41 | 6,660,000 | 3,552,000 | 10,212,000 |
Tháng 42 | 6,660,000 | 3,507,600 | 10,167,600 |
Tháng 43 | 6,660,000 | 3,463,200 | 10,123,200 |
Tháng 44 | 6,660,000 | 3,418,800 | 10,078,800 |
Tháng 45 | 6,660,000 | 3,374,400 | 10,034,400 |
Tháng 46 | 6,660,000 | 3,330,000 | 9,990,000 |
Tháng 47 | 6,660,000 | 3,285,600 | 9,945,600 |
Tháng 48 | 6,660,000 | 3,241,200 | 9,901,200 |
Tháng 49 | 6,660,000 | 3,196,800 | 9,856,800 |
Tháng 50 | 6,660,000 | 3,152,400 | 9,812,400 |
Tháng 51 | 6,660,000 | 3,108,000 | 9,768,000 |
Tháng 52 | 6,660,000 | 3,063,600 | 9,723,600 |
Tháng 53 | 6,660,000 | 3,019,200 | 9,679,200 |
Tháng 54 | 6,660,000 | 2,974,800 | 9,634,800 |
Tháng 55 | 6,660,000 | 2,930,400 | 9,590,400 |
Tháng 56 | 6,660,000 | 2,886,000 | 9,546,000 |
Tháng 57 | 6,660,000 | 2,841,600 | 9,501,600 |
Tháng 58 | 6,660,000 | 2,797,200 | 9,457,200 |
Tháng 59 | 6,660,000 | 2,752,800 | 9,412,800 |
Tháng 60 | 6,660,000 | 2,708,400 | 9,368,400 |
Tháng 61 | 6,660,000 | 2,664,000 | 9,324,000 |
Tháng 62 | 6,660,000 | 2,619,600 | 9,279,600 |
Tháng 63 | 6,660,000 | 2,575,200 | 9,235,200 |
Tháng 64 | 6,660,000 | 2,530,800 | 9,190,800 |
Tháng 65 | 6,660,000 | 2,486,400 | 9,146,400 |
Tháng 66 | 6,660,000 | 2,442,000 | 9,102,000 |
Tháng 67 | 6,660,000 | 2,397,600 | 9,057,600 |
Tháng 68 | 6,660,000 | 2,353,200 | 9,013,200 |
Tháng 69 | 6,660,000 | 2,308,800 | 8,968,800 |
Tháng 70 | 6,660,000 | 2,264,400 | 8,924,400 |
Tháng 71 | 6,660,000 | 2,220,000 | 8,880,000 |
Tháng 72 | 6,660,000 | 2,175,600 | 8,835,600 |
Tháng 73 | 6,660,000 | 2,131,200 | 8,791,200 |
Tháng 74 | 6,660,000 | 2,086,800 | 8,746,800 |
Tháng 75 | 6,660,000 | 2,042,400 | 8,702,400 |
Tháng 76 | 6,660,000 | 1,998,000 | 8,658,000 |
Tháng 77 | 6,660,000 | 1,953,600 | 8,613,600 |
Tháng 78 | 6,660,000 | 1,909,200 | 8,569,200 |
Tháng 79 | 6,660,000 | 1,864,800 | 8,524,800 |
Tháng 80 | 6,660,000 | 1,820,400 | 8,480,400 |
Tháng 81 | 6,660,000 | 1,776,000 | 8,436,000 |
Tháng 82 | 6,660,000 | 1,731,600 | 8,391,600 |
Tháng 83 | 6,660,000 | 1,687,200 | 8,347,200 |
Tháng 84 | 6,660,000 | 1,642,800 | 8,302,800 |
Tháng 85 | 6,660,000 | 1,598,400 | 8,258,400 |
Tháng 86 | 6,660,000 | 1,554,000 | 8,214,000 |
Tháng 87 | 6,660,000 | 1,509,600 | 8,169,600 |
Tháng 88 | 6,660,000 | 1,465,200 | 8,125,200 |
Tháng 89 | 6,660,000 | 1,420,800 | 8,080,800 |
Tháng 90 | 6,660,000 | 1,376,400 | 8,036,400 |
Tháng 91 | 6,660,000 | 1,332,000 | 7,992,000 |
Tháng 92 | 6,660,000 | 1,287,600 | 7,947,600 |
Tháng 93 | 6,660,000 | 1,243,200 | 7,903,200 |
Tháng 94 | 6,660,000 | 1,198,800 | 7,858,800 |
Tháng 95 | 6,660,000 | 1,154,400 | 7,814,400 |
Tháng 96 | 6,660,000 | 1,110,000 | 7,770,000 |
Tháng 97 | 6,660,000 | 1,065,600 | 7,725,600 |
Tháng 98 | 6,660,000 | 1,021,200 | 7,681,200 |
Tháng 99 | 6,660,000 | 976,8 | 7,636,800 |
Tháng 100 | 6,660,000 | 932,4 | 7,592,400 |
Tháng 101 | 6,660,000 | 888 | 7,548,000 |
Tháng 102 | 6,660,000 | 843,6 | 7,503,600 |
Tháng 103 | 6,660,000 | 799,2 | 7,459,200 |
Tháng 104 | 6,660,000 | 754,8 | 7,414,800 |
Tháng 105 | 6,660,000 | 710,4 | 7,370,400 |
Tháng 106 | 6,660,000 | 666 | 7,326,000 |
Tháng 107 | 6,660,000 | 621,6 | 7,281,600 |
Tháng 108 | 6,660,000 | 577,2 | 7,237,200 |
Tháng 109 | 6,660,000 | 532,8 | 7,192,800 |
Tháng 110 | 6,660,000 | 488,4 | 7,148,400 |
Tháng 111 | 6,660,000 | 444 | 7,104,000 |
Tháng 112 | 6,660,000 | 399,6 | 7,059,600 |
Tháng 113 | 6,660,000 | 355,2 | 7,015,200 |
Tháng 114 | 6,660,000 | 310,8 | 6,970,800 |
Tháng 115 | 6,660,000 | 266,4 | 6,926,400 |
Tháng 116 | 6,660,000 | 222 | 6,882,000 |
Tháng 117 | 6,660,000 | 177,6 | 6,837,600 |
Tháng 118 | 6,660,000 | 133,2 | 6,793,200 |
Tháng 119 | 6,660,000 | 88,8 | 6,748,800 |
Tháng 120 | 6,660,000 | 44,4 | 6,704,400 |
P.Kinh Doanh Peugeot Đà Nẵng với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Ngay theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.
LUXURY | PREMIUM | ||
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS – WEIGHT | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) / Overall dimensions (L x W x H) | 5315 x 1935 x 1915 mm | 5315 x 1935 x 2030 mm | |
Chiều dài cơ sở / Wheel base | 3275mm | 3275mm | |
Khoảng sáng gầm xe / Minimum ground clearance | 170 mm | 170 mm | |
Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb | 2050 kg | 2270 |
Toàn tải / Gross | 2680 kg | 2680 | |
Số chỗ ngồi / Seat capacity | 7 | 6 | |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity | 70 L | 70 L | |
ĐỘNG CƠ – VẬN HÀNH / ENGINE – PERFORMANCE | |||
Loại / Type | Diesel 4 kì, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp / Diesel, 4 strokes, 4 cylinders, in-line, pressure charger | ||
Dung tích xy lanh / Displacement | 1997 cc | ||
Công suất cực đại / Max. power | 150 Hp / 4000 rpm | ||
Mô men xoắn cực đại / Max. Torque | 370 N.m / 2000 rpm | ||
Hộp số / Transmission | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | ||
Vận tốc tối đa / Max speed | 170 km/h | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel consumption (L/100 km) | Trong đô thị / Urban | 7,11 | 7,11 |
Ngoài đô thị / Extra urban | 8,89 | 8,89 | |
Kết hợp / Combination | 6,11 | 6,11 | |
KHUNG GẦM / CHASSIS | |||
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Hệ thống treo độc lập kiểu MacPhersen / Independent MacPherson struts | |
Sau / Rear | Hệ thống treo độc lập với lò xo trụ / Independent with coil springs | ||
Phanh / Brake | Trước x Sau / Front x Rear | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | |
Cơ cấu lái / Power steering | Trợ lực thủy lực / Hydraulic power steering | ||
Mâm xe / Wheels | Mâm đúc hợp kim 17-inch / 17-inch Alloy wheels | ||
Lốp xe / Tires | 215/60 R17 | ||
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / MAJOR FEATURES | |||
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | |||
Cửa hông trượt điện 2 bên tích hợp cảm biến chân / Powered opening for right & left side sliding doors (includes foot operation) | Std | Std | |
Cốp sau sấy kính, gạt mưa, mở rời / Tailgate with opening rear window, with heating glass and rear wiper | Std | Std | |
Cửa sổ trời / Panoramic roof window | Std | Std | |
Gương chiếu hậu chống chói, gập điện tích hợp sấy kính / Door mirrors with electrochrom, electrical settings and heating | Std | Std | |
Đèn pha tự động, gạt mưa tự động / Automatic lamps, automatic front wiper | Std | Std | |
Đèn LED ban ngày / LED Daytime running lights | Std | Std | |
Đèn pha Xenon / Xenon headlamps | Std | Std | |
Đèn sương mù / Fog lamps | Std | Std | |
Rửa đèn / Front headlamp washer | Std | Std | |
Cánh lướt gió / Spoiler | – | Std | |
NỘI THẤT / INTERIOR | |||
Lẫy chuyển số sau vô lăng / Paddle shift | Std | Std | |
Gương quan sát trẻ em / Mirror for children overview | Std | Std | |
Cần số điện tử dạng núm xoay / Electric geabox command | Std | Std | |
Màn hình HUD/ Head Up Display | Std | Std | |
Đèn soi bước chân / Lighting on footstep | Std | Std | |
Rèm che nắng hàng ghế 2 / Sunshade curtains on row 2 | Std | Std | |
Tay lái bọc da / Leather steering wheel | Std | Std | |
Điều hòa tự động / Automatic air conditioning | Std | Std | |
Màn hình cảm ứng 7-inch / 7-inch touchscreen | Std | Std | |
Vách ngăn / Partition | – | Std | |
Màn hình giải trí 32-inch/ Flat 32-inch LCD. | – | Std | |
Hệ thống giải trí riêng biệt khoang thương gia / Entertainment system in VIP lounge | – | Đầu giải trí Media HĐH Android, HDD 500 gb, Âm thanh cao cấp + loa sub /Android Media center, HDD 500Gb, Hifi audio + Subwoofer | |
Bàn gập / Folding table | Phía sau ghế tài xế và ghế phụ / Seatback of driver & passenger seat | Giữa 2 ghế thương gia, dưới bệ tì tay / Between 2 VIP seat, combine with armrest | |
Đèn trang trí nội thất / Ambient light | Đèn LED trắng tại cửa sổ trời / White LED at sunroof | Đèn LED xanh Cyan trong xe / Cyan Blue color LED interior | |
Sàn gỗ / Wooden floor | – | Std | |
Hàng ghế thứ nhất / Row 1 | Chỉnh điện, massage, sưởi / electric adjustment, massage, heating | ||
Hàng ghế thứ 2 / Row 2 | Ghế trượt, gập, tháo rời, có tựa tay / Sliding, folding, removable, armrest | Ghế nhỏ, gập vào vách ngăn / Jump seats, combine with partition. | |
Hàng ghế thứ 3 /Row 3 | Ghế trượt, gập, tháo rời / Sliding, folding, removable | Ghế thương gia, chỉnh điện 8 hướng, massage, thổi mát, có tựa chân, tựa tay, / VIP seats, 8-way electric adjustment, massage, cooling footrest, armrest | |
Màn hình điều khiển trung tâm 7-inch / 7-inch touchscreen control panel | – | Điều khiển ghế gập, ghế thương gia, hệ thống đèn trang trí, …/ Control Jump seats, VIP seats, ambient light,… | |
Khoang hành khách bọc da cao cấp / Premium leather in VIP lounge | – | Std | |
Tùy chọn màu da và màu đèn LED nội thất / Color choices of interior leather & ambient light | – | Std | |
Nguồn 12V x 4 và nguồn 220V / 12v power socket x4 & 220v power socket | Std | Std | |
Bộ đàm liên lạc khoang lái và khoang hành khách / Intercom between driver & VIP lounge | – | Std | |
Wifi router | – | Std | |
AN TOÀN / SAFETY | |||
Chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock brake system | Std | Std | |
Phân phối lực phanh EBD / Electronic Brake-force Distribution | Std | Std | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP / Electronic Stability Program | Std | Std | |
Hệ thống chống trượt ASR / Anti-Slip Regulation | Std | Std | |
Hệ thống kiểm soát chế độ lái / Advanced Grip Control | Std | Std | |
Hệ thống khóa điều khiển từ xa / Keyless entry system | Std | Std | |
Khóa cửa thông minh / Hands free access | Std | Std | |
Khóa trẻ em chỉnh điện / Electrical rear child safety | Std | Std | |
Hệ thống 6 túi khí / 6 airbags | Std | Std | |
Cảnh báo chệch làn đường / Lane departure warning | Std | Std | |
Cảm biến trước sau / Front & rear parking assitance | Std | Std | |
Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection | Std | Std | |
Camera lùi 180 độ / 180 reversing camera | Std | Std | |
Cảnh báo áp suất lốp / Indirect tyre pressure detection | Std | Std |
P.Kinh Doanh Peugeot Đà Nẵng với cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất. Luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý. Hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất thấp & tối ưu tài chính.
Gọi Ngay theo số điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo, Facebook bên dưới để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.